부문별 | 이행기준 | 실적 | |
---|---|---|---|
고객의 안전을 최우선으로 하겠습니다. |
공통 | 1) 사고예방 및 대비훈련 실시 | 306회 (100%) |
2) 철저한 정기점검 및 정비 | 247,795회 (100.4%) | ||
3) 직무교육 및 안전교육 실시 | 105,489시간 (101%) | ||
도시철도 | 4) 각 역에 안전요원 배치 | 414명 배치 (1·2호선) | |
5) 기관사 승무 적합성 검사 실시 | 12,581회 (100%) | ||
버스 콜택시 |
6) 버스 및 콜택시 운전 봉사원 건강 체크 | 34,680회 (100%) | |
7) 교통법규와 규정속도 준수 | 위반 0건 | ||
8) 콜택시 슬로프와 리프트 장비 점검 | 18,413회 (100%) | ||
고객과 약속한 시간을 철저히 지키겠습니다. |
도시철도 | 9) 계획된 열차를 100%운행, 열차운행 지연 최소화 | 187,806회 (100%) |
10) 열차운행 지연 또는 중단 시 3분 이내 안내방송 | 34건 / 52회 | ||
11) 열차운행 지연 시 요금 환불 및 열차 1시간 연착 시 요금 지급 | 155건 / 210,150원 | ||
12) 열차 5분 이상 지연 시 ‘열차운행지연확인서’ 발급 | 19건 | ||
버스 콜택시 |
13) 버스운행시간 준수 및 지정된 정류소 정차 | 지연 0건 / 무정차 0건 | |
14) 장애인콜택시 법정보유대수 확보 및 대기시간 최소 | 260대 충족 / 대기 20분03초 | ||
15) 콜센터와 인터넷시스템 개선으로 고객의 대기시간 최소 | 개선 1건 | ||
고객을 쾌적한 환경에서 정성을 다하여 모시겠습니다. |
공통 | 16) 근무자 명찰착용, 단정한 복장, 밝고 친절한 언행으로 고객응대 | 308명 (100%) |
17) 전 사원 친절서비스 교육을 매월 1회 이상 실시 | 89회 / 6,186명 | ||
18) 고객 편의시설 지속적으로 개선 및 증설 | 11건 | ||
19) 유실물 적극적으로 찾아 고객인도 | 3,317건 / 68% | ||
도시철도 | 20) 역무자동설비, 승강설비 등 각종 편의시설 정상가동 | 정상가동 (100%) | |
21) 공기질 법정 기준치 이내로 유지 | 법정기준치 준수 | ||
22) 열차 내 조도를 350Lux 이상 및 적정온도 유지 | 679.7Lux / 적정온도 준수 | ||
23) 역 대합실 및 승강장은 일 5회, 화장실은 일 10회 실시 | 212,080회 (100%) | ||
24) 역사 내 여유 공간 문화의 장(場)으로 개방 | 214회 | ||
터미널 | 25) 주변 안내판 및 이용편의 시설 유지관리 | 9개 | |
26) 심야시간 주차장 무료개방, 승차권 예매고객 출차 시 30분 무료 | 1,469대 | ||
27) 환경미화원 고정 배치 종합터미널시설 청결 유지 | 1,899회 (100%) | ||
버스 콜택시 |
28) 주 1회 이상 실내외 청소실시, 월 1회 이상 실내소독 실시 | 버스 518회, 콜택시 8,960회 | |
29) 버스승강대는 주 1회 이상 점검, 청소 및 파손 승강대 보수 | 점검 39,964회, 보수 1,186회 | ||
연수원 | 30) 신속한 업무처리를 위한 접수창구 운영, 고객대기시간 최소 | 22,866명 (적정) | |
31) 교육프로그램 개발 및 교통안전 민원상담사 연중 운영 | 개발 5과목 / 상담 52건 | ||
32) 쾌적한 휴게실 조성, 적정한 온도의 냉난방 유지 | 휴게실 1, 적정온도 준수 | ||
33) 주차장 무료개방 및 차량 혼잡시 주차 도우미 배치 | 110대 / 5명 | ||
34) 교육확인서 신속하고 편리하게 발급 | 3,323건 | ||
고객의 의견을 존중하고 경영에 반영하겠습니다. |
공통 | 35) 친절, 불친절 등 의견제시 고객에게 감사 표시 | 0건 / 0원 |
36) 정기적으로 시민모니터 운영 | 6회 / 35명 | ||
37) 인터넷, 전화, 우편을 통한 고객 의견수렴 및 경영 반영 | 접수 415건 / 반영 391건 (94%) | ||
고객에게 희망나눔을 실천하여 사회공헌에 앞장서겠습니다. |
38) 자원봉사 활동에 임직원들이 연간 2,000시간 이상 참여 | 하반기 1,295명 3,221시간 | |
39) 사회복지단체와 결연을 통하여 지역사회 지원 | 9회 / 21,300천원 | ||
40) 지역 아동 및 청소년을 위한 현장체험프로그램 운영 | 325회 / 10,378명 | ||
41) 생태하천 살리기 운동 실천으로 자연보호 | 11회 / 120명 |