인천교통공사 영상정보처리기기 운영·관리 방침
본 기관은 인천교통공사 영상정보처리기기 운영․관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.
[1호선 역사 시설안전 및 화재예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 1호선역무사업소장 |
담당부서 | 1호선역무사업소 |
연락처 | 451-3658 |
촬영시간 | 상시(24시간) |
보유기간 | 7일 |
설치대수 | 798대 |
설치위치 | 대합실, 승강장 |
촬영범위 | 역사 내 |
보관장소 | 각 역무실 |
[2호선 역사 시설안전 및 화재예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 2호선역무사업소장 |
담당부서 | 2호선역무사업소 |
연락처 | 451-4208 |
촬영시간 | 상시(24시간) |
보유기간 | 7일 이상 |
설치대수 | 980대 |
설치위치 | 대합실, 승강장 |
촬영범위 | 역사내 |
보관장소 | 관리역 역무실 |
[열차내 시설안전 및 화재예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 귤현경정비팀장 |
담당부서 | 귤현경정비팀 |
연락처 | 451-3867 |
촬영시간 | 열차운행 시 |
보유기간 | 7일 |
설치대수 | 1량당 2대(총 288대) |
설치위치 | 객차 전·후부 |
촬영범위 | 열차 객실 내 |
보관장소 | 열차 운전실 |
[열차내 시설안전 및 화재예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 신호통신관리팀장 |
담당부서 | 신호통신관리팀 |
연락처 | 451-3678 |
촬영시간 | 열차운행시 |
보유기간 | 7일 |
설치대수 | 1편성당 4대(총 148대) |
설치위치 | 객차 전·후부 |
촬영범위 | 열차 객실 내 |
보관장소 | 열차 MC1 |
[버스 내 범죄예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 버스운영팀장 |
담당부서 | 버스운영팀 |
연락처 | 858-4824 |
촬영시간 | 버스운행 시 |
보유기간 | 7일 |
설치대수 | 84대 |
설치위치 | 버스 내부 |
촬영범위 | 버스 내 |
보관장소 | 버스 내 |
[버스 내 범죄예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 신교통운영팀장 |
담당부서 | 신교통운영팀 |
연락처 | 569-6044 |
촬영시간 | 상시(24시간) |
보유기간 | 15일 |
설치대수 | 86대 |
설치위치 | 버스 내부 |
촬영범위 | 버스 내 |
보관장소 | 버스 내 |
[충전소 시설안전 및 화재예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 버스운영팀장 |
담당부서 | 버스운영팀 |
연락처 | 858-4824 |
촬영시간 | 상시(24시간) |
보유기간 | 7일 |
설치대수 | 13대 |
설치위치 | 차고지 외부 |
촬영범위 | 울타리 주변 |
보관장소 | 충전소 경비실 |
[터미널 시설안전 및 화재예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 버스운영팀장 |
담당부서 | 버스운영팀 |
연락처 | 430-7313 |
촬영시간 | 상시(24시간) |
보유기간 | 30일 |
설치대수 | 10대 |
설치위치 | 터미널 주차장 |
촬영범위 | 터미널 주차장 |
보관장소 | 주차사무실 |
[BRT차고지 시설안전 및 화재예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 신교통운영팀장 |
담당부서 | 신교통운영팀 |
연락처 | 569-6047 |
촬영시간 | 상시(24시간) |
보유기간 | 7일 |
설치대수 | 31대 |
설치위치 | 관리동 |
촬영범위 | 차고지 내·외부 |
보관장소 | 차고지 사무실 |
[교통연수원 시설안전 및 화재예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 연수관리팀장 |
담당부서 | 연수관리팀 |
연락처 | 554-8011(6305) |
촬영시간 | 상시(24시간) |
보유기간 | 7일 |
설치대수 | 17대 |
설치위치 | 연수원 내·외부 |
촬영범위 | 연수원 구내 |
보관장소 | 연수원 중앙감시실 |
[월미바다열차 역사 시설안전 및 화재예방용 CCTV] | |
---|---|
관리책임자 | 월미기술팀장 |
담당부서 | 월미기술팀 |
연락처 | 032-450-7602 |
촬영시간 | 상시(24시간) |
보유기간 | 7일 |
설치대수 | 92대 |
설치위치 | 대합실, 승강장, 차량전방, 열차 객실내 |
촬영범위 | 역사 내 |
보관장소 | 월미바다열차 관제실 |