공연<카르멘>
관람 시간 및 장소 | 이름 | 휴대폰 뒷자리 |
---|---|---|
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 김*영 | **73 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 천*영 | **76 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 문*경 | **59 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 강*윤 | **93 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 문*영 | **33 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 김*희 | **93 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 송*호 | **52 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 이*경 | **32 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 함*일 | **82 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 장*영 | **37 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 황*환 | **88 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 이*희 | **82 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 최*영 | **06 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 황*람 | **49 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 조*민 | **33 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 채*희 | **22 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 최*희 | **70 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 문*남 | **71 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 김*정 | **95 |
2025년 07월 27일 (일) 17시 00분, 아트센터인천 다목적홀 | 조*배 | **88 |
-2025. 7. 27. 17:00 공연 20인 (1인 2매)