| 구분 | 1호선 | 2호선 | 7호선 | |
|---|---|---|---|---|
| 본선구조물 연장(km) | 총 연장 | 42.38 | 30.03 | 20.45 |
| 개착(BOX) | 28.55 | 6.02 | 5.32 | |
| 터널(NATM) | 11.67 | 17.58 | 15.13 | |
| 지상구간 | 1.93 | 1.20 | - | |
| 교량 | 0.23 | 5.16 | - | |
| 정거장(개소) | 33 | 27 | 11 | |
개착(BOX)
터널(NATM)
교량
| 안전등급 | 정기점검 | 정밀점검 | 정밀안전진단 |
|---|---|---|---|
| A 등급 | 반기에 1회 이상 | 3년에 1회 이상 | 6년에 1회 이상 |
| B·C 등급 | 2년에 1회 이상 | 5년에 1회 이상 | |
| D·E 등급 | 1년에 3회 이상 | 1년에 1회 이상 | 4년에 1회 이상 |
근거
철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선을 말한다)으로부터 30미터 이내의 지역에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 또는 시·도지사에게 신고하여야 한다.
대상
철도보호지구 철도경계선으로부터 30m이내의 지역에서 건물신축, 굴착 등 각종 공사를 하는 경우
행위신고 및 업무절차
구청 및 민원인
행위신고서 제출
(공사착공전)
인천교통공사
검토의견서 회신
민원인
공사시행