(단위: 천원)
구분 | 2023년 예산 | 2022년 예산 | 증감율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | ||
운영예산 | 394,462,070 | 100 | 326,187,174 | 100 | 20.9 |
건설부채상환 | - | - | - | - | - |
총예산 | 394,462,070 | 100 | 326,187,174 | 100 | 20.9 |
총수입
(단위: 백만원)
구분 | 2023년 예산 | 2022년 예산 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | |
영업수익 | 251,725 | 63.8 | 215,159 | 66.0 |
운수사업수익 | 139,226 | 35.3 | 119,531 | 36.6 |
기타영업수익 | 40,282 | 10.2 | 35,197 | 10.8 |
대행사업수익 | 72,217 | 18.3 | 60,431 | 18.6 |
영업외 수익 | 84,942 | 21.5 | 63,647 | 19.5 |
이자수익 | 459 | 0.1 | 333 | 0.1 |
보조금 | 81,608 | 20.7 | 60,407 | 18.5 |
기타수익 | 2,875 | 0.7 | 2,907 | 0.9 |
자본적 수입 | 57,795 | 14.7 | 47,381 | 14.5 |
자본금 | 2,220 | 0.6 | 3,000 | 0.9 |
자본잉여금 등 | 30,575 | 7.8 | 11,771 | 3.6 |
순세계잉여금 | 25,000 | 6.3 | 32,610 | 10.0 |
총수입 | 394,462 | 100 | 326,187 | 100 |
총지출
(단위: 백만원)
구분 | 2023년 예산 | 2022년 예산 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | |
영업비용 | 351,594 | 89.1 | 300,108 | 92.0 |
인건비 | 166,323 | 42.2 | 164,520 | 50.4 |
경비 | 185,271 | 47.0 | 135,588 | 41.6 |
영업외비용 | 5,153 | 1.3 | 5,969 | 1.8 |
자본적 지출 | 36,715 | 9.3 | 19,110 | 5.9 |
예비비 | 1,000 | 0.3 | 1,000 | 0.3 |
총지출 | 394,462 | 100 | 326,187 | 100 |
수입
(단위: 천원)
구분 | 2023년예산 | 분기별집행계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||
영업수익 | 251,724,895 | 251,724,895 | 69,585,022 | 65,960,837 | 52,212,349 | 63,966,687 |
운수사업수익 | 139,226,031 | 139,226,031 | 29,101,497 | 44,282,546 | 29,746,170 | 36,095,818 |
대행사업수익 | 72,217,114 | 72,217,114 | 30,414,545 | 11,606,741 | 12,396,418 | 17,799,410 |
기타영업수익 | 40,281,750 | 40,281,750 | 10,068,980 | 10,071,550 | 10,069,761 | 10,071,459 |
영업외수익 | 84,941,982 | 84,941,982 | 41,370,971 | 41,614,443 | 777,842 | 1,178,726 |
이자수익 | 459,277 | 459,277 | 114,819 | 114,819 | 114,820 | 114,819 |
보조금 | 81,608,000 | 81,608,000 | 40,804,000 | 40,804,000 | - | - |
기타수익 | 2,874,705 | 2,874,705 | 452,152 | 695,624 | 663,022 | 1,063,907 |
자본적수입 | 57,795,193 | 57,795,193 | 43,568,300 | 7,800,650 | 1,260,000 | 5,166,243 |
자본금 | 2,220,000 | 2,220,000 | 1,110,000 | - | 1,100,000 | - |
자본잉여금 등 | 30,575,193 | 30,575,193 | 17,458,300 | 7,800,650 | 150,000 | 5,166,243 |
순세계잉여금 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - | - |
총수입 | 394,462,070 | 394,462,070 | 154,524,293 | 115,375,930 | 54,250,191 | 70,311,656 |
지출
(단위: 천원)
구분 | 2023년예산 | 분기별집행계획 | 절감목표액 (예비비포함) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | |||
영업비용 | 351,594,062 | 350,478,819 | 93,106,299 | 95,252,622 | 75,829,433 | 86,290,465 | 1,115,243 |
인건비 | 166,322,640 | 166,322,640 | 40,897,998 | 41,718,199 | 40,262,575 | 43,443,868 | - |
경비 | 185,271,422 | 184,156,179 | 52,208,301 | 53,534,423 | 35,566,858 | 42,846,597 | 1,115,243 |
영업외비용 | 5,153,142 | 5,115,493 | 922,788 | 994,250 | 912,087 | 2,286,368 | 37,649 |
자본적지출 | 36,714,866 | 36,714,866 | 22,786,119 | 3,043,366 | 1,528,738 | 9,356,643 | - |
예비비 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
총지출 | 394,462,070 | 392,309,178 | 116,815,206 | 99,290,238 | 78,270,258 | 97,933,476 | 2,152,892 |