본문 바로가기
본문 바로가기

인천교통공사 Incheon Transit Corporation


예산현황

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 예산현황

예산총괄

2025년도 예산
: 466,944백만원 (전년대비 +12,858백만원)

수입예산

(단위: 억원)

영업수익
3,080
영업외수익
958
자본적
수입
442
공사채
수입
189

지출예산

(단위: 억원)

도시철도운영
3,060
월미바다열차
55
육상교통
203
대행(위수탁)사업
1,048
행정운영
활동 등
303

운영예산

수입예산

(단위: 천원)

2025년 운영예산-총수입을 관-항-세항, 2025년, 2024년, 증감액으로 나누어 작성한 표
관-항-세항 2025년 2024년 증감액
사업예산 403,829,628 384,441,578 19,388,050
 영업수익 308,005,596 286,809,280 21,196,316
  - 운수사업수익 167,640,829 156,154,554 11,486,275
  - 대행사업수익 95,653,352 86,300,451 9,352,901
  - 기타영업수익 44,711,415 44,354,275 357,140
 영업외수익 95,824,032 97,632,298 △1,808,266
  - 이자수익 1,263,287 832,887 430,400
  - 정부보조금수익 91,722,000 91,722,000 -
  - 기타영업외수익 2,838,745 5,077,411 △2,238,666
자본예산 63,114,057 69,643,693 △6,529,636
 공사채수입 18,923,000 22,776,000 △3,853,000
 자본금수입 - 2,446,000 △2,446,000
 자본잉여금 수입 28,591,057 28,821,693 △230,636
  - 보조금수입 18,514,607 15,302,409 3,212,198
  - 수탁자산보조금수입 10,076,450 13,519,284 △3,442,834
 투자자산처분 600,000 600,000 -
 순세계잉여금 15,000,000 15,000,000 -
합 계 466,943,685 454,085,271 12,858,414

지출예산

(단위: 천원)

2025년 운영예산-총수입을 구분-정책사업-단위사업, 2025년, 2024년, 증감액으로 나누어 작성한 표
구분-정책사업-단위사업 2025년 2024년 증감액
사업예산 408,119,626 377,753,485 30,366,141
 도시철도 운영(사업) 258,167,006 236,527,685 21,639,321
  - 1호선 운영(사업) 150,957,487 134,715,116 16,242,371
  - 2호선 운영(사업) 76,442,993 72,950,412 3,492,581
  - 7호선 인천구간 운영(사업) 30,566,526 28,862,157 1,704,369
  - 중대재해 예방 및 긴급복구(도시철도)(사업) 200,000 - 200,000
 도시철도 위수탁사업(사업) 40,744,721 36,010,606 4,734,115
  - 7호선 부천구간 운영(사업) 40,744,721 36,010,606 4,734,115
 월미바다열차운영(사업) 5,300,048 5,174,319 125,729
  - 월미바다열차운영(사업) 5,300,048 5,174,319 125,729
 육상교통 운영(사업) 20,270,380 21,332,547 △1,062,167
  - 터미널 운영(사업) 3,992,398 4,346,816 △354,418
  - 준공영제 운영(사업) 10,884,256 10,661,584 222,672
  - CNG충전소 운영(사업) 5,393,726 6,324,147 △930,421
 육상교통 대행사업(사업) 55,076,788 50,368,002 4,708,786
  - 송도공영차고지 운영(사업) 573,702 521,778 51,924
  - 청라-강서 BRT 운영(사업) 8,769,794 6,977,142 1,792,652
  - 청라국제도시 GRT 운영(사업) 6,928,185 6,344,334 583,851
  - 청라BRT통합차고지 운영(사업) 821,269 673,182 148,087
  - 교통약자이동지원센터 운영(사업) 31,744,256 29,468,060 2,276,196
  - 버스승강대 관리(사업) 3,744,578 3,822,409 △77,831
  - 택시승차대 관리(사업) 115,000 120,227 △5,227
  - 교통연수원 운영(사업) 2,273,687 2,291,420 △17,733
  - 택시운수종사자 쉼터 운영(사업) 106,317 149,450 △43,133
 행정운영활동(사업) 22,031,035 21,876,314 154,721
 영업외활동 6,029,648 5,964,012 65,636
 예비비(사업) 500,000 500,000 -
자본예산 60,174,059 76,331,786 -16,157,727
 도시철도 운영(자본) 49,233,079 62,292,622 △13,059,543
  - 1호선 운영(자본) 30,875,391 37,998,309 △7,122,918
  - 2호선 운영(자본) 6,473,032 8,124,206 △1,651,174
  - 7호선 인천구간 운영(자본) 1,099,656 6,198,107 △5,098,451
  - (국시비)지하역사 공기질개선 10,185,000 9,972,000 213,000
  - 중대재해 예방 및 긴급복구(도시철도)(자본) 600,000 - 600,000
 도시철도 위수탁사업(자본) 2,894,746 2,753,855 140,891
  - 7호선 부천구간 운영(자본) 2,894,746 2,753,855 140,891
 월미바다열차운영(자본) 164,450 273,600 △109,150
  - 월미바다열차운영(자본) 164,450 273,600 △109,150
 육상교통 운영(자본) 16,300 - 16,300
  - 준공영제 운영(자본) 11,300 - 11,300
  - CNG충전소 운영(자본) 5,000 - 5,000
 육상교통 대행사업(자본) 6,063,704 7,407,429 △1,343,725
  - 송도공영차고지운영(자본) 71,500 2,000 69,500
  - 청라-강서 BRT 운영(자본) 1,443,054 2,265,691 △822,637
  - 청라국제도시GRT 운영(자본) 4,340,500 4,054,540 285,960
  - 청라BRT통합차고지운영(자본) 94,000 827,508 △733,508
  - 교통약자이동지원센터운영(자본) 51,150 134,290 △83,140
  - 버스승강대 관리(자본) - 53,400 △53,400
  - 교통연수원 운영(자본) 63,500 65,000 △1,500
  - 택시운수종사자 쉼터 운영(자본) - 5,000 △5,000
 행정운영활동(자본) 1,301,780 3,104,280 △1,802,500
 예비비(자본) 500,000 500,000 -
합 계 466,943,685 454,085,271 12,858,414
담당부서
예산관리팀 032-451-2052

퀵메뉴

TOP