(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 (A) |
2018년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
유동자산 | 당좌자산 | 82,986 | 61,771 | 21,215 |
재고자산 | 16,381 | 10,564 | 5,817 | |
소계 | 99,367 | 72,335 | 27,032 | |
비유동자산 | 투자자산 | 2,992 | 3,854 | -862 |
유형자산 | 3,976,516 | 4,086,510 | -109,994 | |
무형자산 | 4,051 | 2,106 | 1,945 | |
기타의 비유동자산 | 579 | 449 | 130 | |
소계 | 3,984,138 | 4,092,919 | -108,781 | |
자산 합계 | 4,083,505 | 4,165,254 | -81,749 |
구분 | 2019년 (A) |
2018년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
부채 | 유동부채 | 50,052 | 44,521 | 5,531 |
비유동부채 | 134,474 | 127,961 | 6,513 | |
소계 | 184,526 | 172,482 | 12,044 | |
자본 | 자본금 | 4,331,950 | 2,466,242 | 1,865,708 |
자본잉여금 | 673,537 | 673,537 | - | |
자본조정 | 343,818 | 2,178,600 | -1,834,782 | |
이월결손금 | -1,450,326 | -1,325,607 | -124,719 | |
소계 | 3,898,979 | 3,992,772 | -93,793 | |
부채와 자본 합계 | 4,083,505 | 4,165,254 | -81,749 |
재무현황
(단위 : 백만원)
자산현황
(단위 : 백만원)
부채 및 자본현황
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 (A) |
2018년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
매출액 | 운수사업수익 | 131,630 | 120,555 | 11,075 |
부대사업수익 | 15,775 | 15,477 | 298 | |
기타사업수익 | 27,664 | 33,090 | -5,426 | |
대행사업수익 | 24,001 | 21,008 | 2,993 | |
소계 | 199,070 | 190,130 | 8,940 | |
영업외 수익 |
이자수익 | 1,377 | 1,488 | -111 |
보조금 | 48,106 | 42,107 | 5,999 | |
잡이익 등 | 21,867 | 8,518 | 13,349 | |
소계 | 71,350 | 52,113 | 19,237 | |
수익합계 | 270,420 | 242,243 | 28,177 |
구분 | 2019년 (A) |
2018년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
영업 비용 |
인건비 | 153,702 | 150,762 | 2,940 |
감가상각비 | 118,694 | 109,752 | 8,942 | |
수도광열비 | 23,124 | 24,416 | -1,292 | |
지급 수수료 | 27,811 | 26,155 | 1,656 | |
기타경비 | 59,339 | 60,238 | -899 | |
소계 | 382,670 | 371,323 | 11,347 | |
영업외 비용 |
잡손실 등 | 12,469 | 1,622 | 10,847 |
소계 | 12,469 | 1,622 | 10,847 | |
비용합계 | 395,139 | 372,945 | 22,194 | |
법인세환급액 | 0 | 9,111 | -9,111 | |
당기순손익 | -124,719 | -121,591 | -3,128 |
경영현황
(단위 : 백만원)
수익현황
(단위 : 백만원)
비용현황
(단위 : 백만원)