(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (A) |
2023년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
유동자산 | 당좌자산 | 87,775 | 73,137 | 14,638 |
재고자산 | 25,878 | 24,802 | 1,076 | |
소계 | 113,653 | 97,939 | 15,714 | |
비유동자산 | 투자자산 | 4,167 | 4,177 | -10 |
유형자산 | 4,009,962 | 4,136,182 | -126,220 | |
무형자산 | 3,835 | 3,857 | -22 | |
기타의 비유동자산 | 3,006 | 3,390 | -384 | |
소계 | 4,020,970 | 4,147,606 | -126,636 | |
자산 합계 | 4,134,623 | 4,245,545 | -110,922 |
구분 | 2024년 (A) |
2023년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
부채 | 유동부채 | 141,509 | 66,483 | 75,026 |
비유동부채 | 277,067 | 315,842 | -38,775 | |
소계 | 418,576 | 382,325 | 36,251 | |
자본 | 자본금 | 4,946,750 | 4,944,304 | 2,446 |
자본잉여금 | 673,537 | 673,537 | 0 | |
자본조정 | 371,584 | 371,584 | 0 | |
이월결손금 | -2,275,825 | -2,126,205 | -149,619 | |
소계 | 3,716,047 | 3,863,220 | -147,713 | |
부채와 자본 합계 | 4,134,623 | 4,245,545 | -110,922 |
재무현황
(단위 : 백만원)
자산현황
(단위 : 백만원)
부채 및 자본현황
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (A) |
2023년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
매출액 | 운수사업수익 | 165,500 | 141,393 | 24,107 |
부대사업수익 | 16,019 | 13,971 | 2,048 | |
기타사업수익 | 22,355 | 29,705 | -7,350 | |
대행사업수익 | 74,407 | 76,703 | -2,296 | |
소계 | 278,281 | 261,772 | 16,509 | |
영업외 수익 |
이자수익 | 4,275 | 4,043 | 232 |
보조금 | 108,292 | 98,408 | 9,884 | |
잡이익 등 | 5,160 | 14,087 | -8,927 | |
소계 | 117,727 | 116,538 | 1,189 | |
수익합계 | 396,008 | 378,310 | 17,698 |
구분 | 2024년 (A) |
2023년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
영업 비용 |
인건비 | 197,326 | 191,185 | 6,141 |
감가상각비 | 152,043 | 151,443 | 600 | |
수도광열비 | 44,984 | 41,248 | 3,736 | |
지급 수수료 | 49,203 | 62,059 | -12,856 | |
기타경비 | 94,636 | 89,798 | 4,838 | |
소계 | 538,192 | 535,733 | 2,459 | |
영업외 비용 |
잡손실 등 | 7,435 | 7,409 | 26 |
소계 | 7,435 | 7,409 | 26 | |
비용합계 | 546,627 | 543,142 | 2,485 | |
법인세 | 0 | 0 | 0 | |
당기순손익 | -149,619 | -164,832 | 15,213 |
경영현황
(단위 : 백만원)
수익현황
(단위 : 백만원)
비용현황
(단위 : 백만원)