자전거를 이용하면 더욱 편리합니다.
고객의 이용편의를 위해 정거장 입구에 자전거보관소를 설치하였습니다.
또한 자전거 전용도로가 지하철역사와 연결되어 더욱 편리합니다.
1호선
역명 | 위치 | 보관가능대수 | 이동로설치 출구 | |
---|---|---|---|---|
출구 | 개소 | |||
계 | - | 116 | 3,878 | - |
계양역 | 1번 출구 | 1 | 315 | - |
귤현역 | 1번 출구 | 1 | 22 | 1번 출구 |
박촌역 | 1/2/3/4번 출구 | 4 | 75 | 4번 출구 |
임학역 | 2/3번 출구 | 2 | 107 | 1/4번 출구 |
계산역 | 1/3/4/6번 출구 | 4 | 92 | 1/6번 출구 |
경인교대입구역 | 1/2/3/4/5번 출구 | 5 | 57 | 1/6번 출구 |
작전역 | 1/3/4/5/6/7/8번 출구 | 7 | 253 | 3/6번 출구 |
갈산역 | 1/2/3/4번 출구 | 4 | 200 | 1/3번 출구 |
부평구청역 | 1/2/8/9번 출구 | 4 | 199 | 9번 출구 |
부평시장역 | 1/2/3/4번 출구 | 4 | 134 | 1/3번 출구 |
부평역 | 6/7번 출구 | 1 | 30 | 6/7번 출구 |
동수역 | 1/2번 출구 | 2 | 71 | 1/4번 출구 |
부평삼거리역 | 1/4번 출구 | 2 | 28 | 2/3번 출구 |
간석오거리역 | 1/3/7/9번 출구 | 4 | 70 | 9번 출구 |
인천시청역 | 1/2/3/7/8번 출구 | 6 | 90 | 5/9번 출구 |
예술회관역 | 2/5/6/7/8/9/10/11번 출구 | 8 | 133 | 5/7번 출구 |
인천터미널역 | 1/3/4번 출구 | 3 | 90 | 1/2번 출구 |
문학경기장역 | 1/2번 출구 | 3 | 87 | 1/2번 출구 |
선학역 | 1/2/3/4번 출구 | 4 | 140 | 1/4번 출구 |
신연수역 | 1/2/3/4번 출구 | 5 | 99 | 1/4번 출구 |
원인재역 | 1/2/3/6번 출구 | 4 | 100 | 1/2/6번 출구 |
동춘역 | 1/2/4/5/6번 출구 | 5 | 183 | 2/3/6번 출구 |
동막역 | 1/2/3/4번 출구 | 7 | 49 | 1/4번 출구 |
캠퍼스타운역 | 1/2/3/4번 출구 | 4 | 206 | 1/2번 출구 |
테크노파크역 | 1/2/3번 출구 | 3 | 204대 | 3/4번 출구 |
지식정보단지역 | 1/2/3/4번 출구 | 7 | 275 | 2/4번 출구 |
인천대입구역 | 1/2/4번 출구 | 3 | 60 | 2번 출구 |
센트럴파크역 | 2/3번 출구 | 2 | 180 | 2/3번 출구 |
국제업무지구역 | 1/2/5번 출구 | 3 | 85 | 2/5번 출구 |
송도달빛축제공원역 | 1/2/3/4번 출구 | 4 | 230 | - |
2호선
역명 | 위치 | 보관가능대수 | 이동로설치 출구 | |
---|---|---|---|---|
출구 | 개소 | |||
계 | - | 96 | 1,330 | - |
검단오류역 | 1/2번 출구 | 3 | 100 | 1번 출구 |
왕길역 | 1/2번 출구 | 4 | 110 | 2번 출구 |
검단사거리역 | 1/2/3번 출구 | 3 | 33 | 1/2/3번 출구 |
마전역 | 1/2/3번 출구 | 3 | 30 | 1/2/3번 출구 |
완정역 | 1/2/3/4번 출구 | 6 | 60 | 3/4번 출구 |
독정역 | 1/2/3번 출구 | 3 | 30 | 2번 출구 |
검암역 | 2번 출구 | 5 | 90 | 2/3번 출구 |
검바위역 | 1/2/3/4번 출구 | 3 | 30 | 1/2/3번 출구 |
아시아드경기장역 | 3/4번 출구 | 4 | 60 | 2/3번 출구 |
서구청역 | 3/4번 출구 | 4 | 40 | 2/3번 출구 |
가정역 | 3/4번 출구 | 10 | 98 | 4번 출구 |
가정중앙시장역 | 1번 출구 | 3 | 39 | 1/2번 출구 |
석남역 | 1/8번 출구 | 3 | 90 | 1/8번 출구 |
서부여성회관역 | 1/2번 출구 | 2 | 80 | 1/2번 출구 |
인천가좌역 | 1/2번 출구 | 2 | 40 | 1/2번 출구 |
가재울역 | 1/2/3번 출구 | 3 | 40 | 1/2/3번 출구 |
주안국가산단역 | 1/2번 출구 | 2 | 20 | 1/2번 출구 |
주안역 | 5/6번 출구 | 11 | 110 | 5/6번 출구 |
시민공원역 | 2번 출구 | 1 | 20 | 1/2번 출구 |
석바위시장역 | 1/2번 출구 | 2 | 20 | 1/2번 출구 |
인천시청역 | 7/8번 출구 | 2 | 20 | 7/8번 출구 |
석천사거리역 | 1/2/4번 출구 | 4 | 37 | 2/4번 출구 |
모래내시장역 | 4번 출구 | 1 | 10 | 2/3번 출구 |
만수역 | 1/2/3/4번 출구 | 2 | 20 | 2/4번 출구 |
남동구청역 | 1/2/3/4번 출구 | 5 | 58 | 1/3번 출구 |
인천대공원역 | 1번 출구 주차장, 2번 출구 계단 밑 | 2 | 15 | 1번 출구 |
운연역 | 1번 출구 | 3 | 30 | 없음 |
7호선
역명 | 위치 | 보관가능대수 | 이동로설치 출구 | |
---|---|---|---|---|
출구 | 개소 | |||
계 | - | 64 | 2,713 | - |
석남역 | 3/4/5/6/7번출구 | 5 | 40 | 3/4번출구 |
산곡역 | 2/4/6/7번출구 | 4 | 52 | 1/3/6번출구 |
부평구청 | 3/4/5/6/7번출구 | 5 | 251 | 4번 출구 |
굴포천 | 1 ~ 8번출구 | 8 | 272 | 1/4/5번출구 |
삼산체육관 | 1/2/3/4/5번출구 | 5 | 252 | 이동로 없음 (2 ~ 4번출구 경사로 있음) |
상동 | 1 ~ 8번출구 | 8 | 547 | 이동로 없음 |
부천시청 | 1/2/3/4/5번출구 | 5 | 372 | 이동로 없음 |
신중동 | 1/2/3/4/5/6/7번출구 | 7 | 522 | 6번 출구 |
춘의 | 1 ~ 8번출구 | 8 | 150 | 1/5번출구 |
부천종합운동장 | 1/2/3/4/5/6 | 6 | 118 | 2번 출구 |
까치울 | 3/4/5번출구 | 3 | 137 | 이동로 없음 |