인천교통공사는 인천시민의 가장 중요한 교통수단이 될것이며, 인천의 새로운 대중교통 문화를 선도할 것입니다.
지상에 집중되어 있는 교통량을 지하로 분산하여 도심지의 교통혼잡을 완화시키고, 경인선으로 인하여 분할되었던 인천의 남과 북을 가장 빠르게 연결함으로써 지역 간 균형 있는 발전을 도모하여 300만 인천시민의 가장 중요한 교통수단이 될 것입니다.
또한, 각종 버스 노선과의 연계를 통한 도심 교통 환승체계를 재편하고 공항철도, 경인선, 수인선과의 환승 및 송도국제도시와의 연결로 인천의 새로운 대중교통 문화를 선도할 것입니다.
최첨단 설비를 갖춘 인천지하철이 보다 빠르고, 보다 안전하게 시민 여러분을 모십니다.
구분 | 운영개요 | |||
---|---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 7호선 | ||
운행구간 | 계양~송도달빛축제공원 (30개역) |
검단오류~운연 (27개역) |
까치울~석남 (11개역) |
|
영업연장 | 30.3Km | 29.1Km | 14.4Km | |
영업시간 | 05:30 ~ 익일 01:01 | 05:30 ~ 익일 01:06 | 05:28 ~ 익일 01:03 (휴일 05:28 ~ 익일 00:10) |
|
차량기지 | 차량기지 1개소 귤현차량기지 |
차량기지 2개소 운연차량기지, 오류주박기지 |
차량기지 2개소 도봉차량기지, 천왕차량기지 |
|
정 거 장 | 30개소 | 27개소 | 11개소 | |
전동차 편성 | 보유 34편성 (운행 28편성, 예비 6편성) 1편성 8량 / 총 34편성 272량 |
보유 43편성 (운행 39편성, 예비 4편성) 1편성 2량 / 총 43편성 86량 |
보유11편성 1편성 8량 / 총 11편성 88량 |
|
운행시격 | 출 · 퇴근시 | 출근 4.5분, 퇴근 5.5분(휴일 8.0분) | 출근 2.5분, 퇴근 3.4분(휴일 5.8분) | 출근 4.0분, 퇴근 5.7분 (휴일 12.0분) |
평 시 | 8.5분 (휴일 8.0분) | 6.1분 (휴일 5.8분) | 12.0분(휴일 12.0분) | |
운행횟수 | 312회/일 (토·휴일 280회/일) | 468회/일 (토·휴일 372회/일) | 258회/일 (토·휴일 170회/일) | |
소요시간 | 56분 (계양~송도달빛축제공원) 표정속도 32.5km/h |
53분 (검단오류~운연) 표정속도 32.5km/h |
23분 (온수-석남) 표정속도 37.6km/h |
역 번호 |
역명 | 역간 소요시간(분) | 역간 영업거리(km) | ||
---|---|---|---|---|---|
한글 | 한자 | 영문 | |||
I110 | 계양 | 桂陽 | Gyeyang | - | - |
I111 | 귤현 | 橘峴 | Gyulhyeon | 1:30 | 0.9 |
I112 | 박촌 | 朴村 | Bakchon | 2:30 | 1.5 |
I113 | 임학 | 林鶴 | Imhak | 1:30 | 1.1 |
I114 | 계산 | 桂山 | Gyesan | 1:30 | 1.1 |
I115 | 경인교대입구 | 京仁敎大入口 | Gyeongin Nat'l Univ.of Education | 1:30 | 0.9 |
I116 | 작전 | 鵲田 | Jakjeon | 1:00 | 0.9 |
I117 | 갈산 | 葛山 | Galsan | 1:30 | 1.4 |
I118 | 부평구청 | 富平區廳 | Bupyeong-gu Office | 1:30 | 1.0 |
I119 | 부평시장 | 富平市場 | Bupyeong Market | 1:30 | 1.1 |
I120 | 부평 | 富平 | Bupyeong | 1:00 | 0.9 |
I121 | 동수 | 東樹 | Dongsu | 1:30 | 0.9 |
I122 | 부평삼거리 | 富平三거리 | Bupyeongsamgeori | 1:30 | 1.1 |
I123 | 간석오거리 | 間石五거리 | Ganseogogeori | 1:30 | 1.2 |
I124 | 인천시청 | 仁川市廳 | Incheon City Hall | 2:30 | 1.4 |
I125 | 예술회관 | 藝術會館 | Culture & Arts Center | 1:30 | 1.0 |
I126 | 인천터미널 | 仁川터미널 | Incheon Bus Terminal | 1:00 | 0.8 |
I127 | 문학경기장 | 文鶴競技場 | Munhak Sports Complex | 1:00 | 0.8 |
I128 | 선학 | 仙鶴 | Seonhak | 1:00 | 0.8 |
I129 | 신연수 | 新延壽 | Sinyeonsu | 1:30 | 1.1 |
I130 | 원인재 | 源仁齋 | Woninjae | 1:00 | 0.9 |
I131 | 동춘 | 東春 | Dongchun | 1:30 | 1.1 |
I132 | 동막 | 東幕 | Dongmak | 1:30 | 1.0 |
I133 | 캠퍼스타운 | - | Campus Town | 2:00 | 1.6 |
I134 | 테크노파크 | - | Technopark | 1:00 | 0.8 |
I135 | 지식정보단지 | 知識情報團地 | BIT Zone | 2:00 | 1.4 |
I136 | 인천대입구 | 仁川大入口 | Incheon National University | 1:00 | 1.0 |
I137 | 센트럴파크 | - | Central Park | 1:00 | 0.9 |
I138 | 국제업무지구 | 國際業務地區 | Int`l BusinessDistrict | 1:30 | 0.8 |
I139 | 송도달빛축제공원 | 松島月光祝祭公園 | Songdo Moonlight Festival Park | 1:30 | 0.9 |
역 번호 |
역명 | 역간 소요시간(분) | 역간 영업거리(km) | ||
---|---|---|---|---|---|
한글 | 한자 | 영문 | |||
I201 | 검단오류 (검단산업단지) |
黔丹梧柳 (黔丹産業團地) |
Geomdan Oryu (Geomdan Industrial Complex) |
- | - |
I202 | 왕길 | 旺吉 | Wanggil | 1:30 | 1.3 |
I203 | 검단사거리 | 黔丹四거리 | Geomdan Sageori | 2:07 | 1.4 |
I204 | 마전 | 麻田 | Majeon | 1:43 | 1.1 |
I205 | 완정 | 完井 | Wanjeong | 1:16 | 0.8 |
I206 | 독정 | 篤亭 | Dokjeong | 1:12 | 0.9 |
I207 | 검암 | 黔岩 | Geomam | 1:56 | 1.8 |
I208 | 검바위 | - | Geombawi | 1:15 | 0.9 |
I209 | 아시아드경기장 (공촌사거리) |
아시아드競技場 (公村四거리) |
Asiad Stadium (Gongchon Sageori) |
2:00 | 1.1 |
I210 | 서구청 | 西區廳 | Seo-gu Office | 1:07 | 0.8 |
I211 | 가정(루원시티) | 佳亭 | Gajeong(Lu1 City) | 2:16 | 2.2 |
I212 | 가정중앙시장 | 佳亭中央市場 | Gajeong Jungang Market | 1:36 | 0.8 |
I213 | 석남(거북시장) | 石南(거북市場) | Seongnam(Geobuk Market) | 1:23 | 1.2 |
I214 | 서부여성회관 | 西部女性會館 | West Woman’s Community Center | 1:12 | 0.8 |
I215 | 인천가좌 | 仁川佳佐 | Incheon Gajwa | 1:29 | 1.1 |
I216 | 가재울 | - | Gajaeul | 1:59 | 1.1 |
I217 | 주안국가산단 (인천J밸리) |
朱安國家産團 (仁川J밸리) |
Juan National Industrial Complex (Incheon J Valley) |
1:49 | 1.4 |
I218 | 주안 | 朱安 | Juan | 1:15 | 1.0 |
I219 | 시민공원 (문화창작지대) |
市民公園 (文化創作地帶) |
Citizens Park (Culture Creation Zone) |
1:38 | 1.0 |
I220 | 석바위시장 | 석바위市場 | Seokbawi Market | 1:16 | 1.0 |
I221 | 인천시청 | 仁川市廳 | Incheon City Hall | 1:04 | 0.7 |
I222 | 석천사거리 | 石泉四거리 | Seokcheon Sageori | 1:17 | 0.8 |
I223 | 모래내시장 | 모래내市場 | Moraenae Market | 1:07 | 0.8 |
I224 | 만수 | 萬壽 | Mansu | 1:17 | 1.1 |
I225 | 남동구청 | 南洞區廳 | Namdong-gu Office | 2:11 | 1.2 |
I226 | 인천대공원 | 仁川大公園 | Incheon Grand Park | 2:00 | 1.5 |
I227 | 운연(서창) | 雲宴(西昌) | Unyeon(Seochang) | 2:06 | 1.3 |
역 번호 |
역명 | 역간 소요시간(분) | 역간 영업거리(km) | ||
---|---|---|---|---|---|
한글 | 한자 | 영문 | |||
751 | 까치울 | - | Kkachiul | 2:30 | 2.2km |
752 | 부천종합운동장 | 富川綜合運動場 | Bucheon Stadium | 1:30 | 1.2km |
753 | 춘의 | 春衣 | Chunui | 1:20 | 0.9km |
754 | 신중동 | 新中洞 | Sinjung-dong | 1:20 | 1.0km |
755 | 부천시청 | 富川市廳 | Bucheon City Hall | 1:40 | 1.1km |
756 | 상동 | 上洞 | Sang-dong | 1:10 | 0.9km |
757 | 삼산체육관 | 三山體育館 | Samsan Gymnasium | 1:20 | 1.1km |
758 | 굴포천 | 掘浦川 | Gulpocheon | 1:10 | 0.9km |
759 | 부평구청 | 富平區廳 | Bupyeong-gu office | 1:20 | 0.9km |
760 | 산곡 | 山谷 | Sangok | 2:00 | 1.6km |
761 | 석남 (거북시장) |
石南 (거북市場) |
Seongnam (Geobuk Market) |
3:00 | 2.6km |