본문 바로가기
본문 바로가기

인천교통공사 Incheon Transit Corporation


영업실적

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 영업실적

운수사업 사업실적

(단위: 천명, 백만원)

운수사업실적을 구분, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년으로 나누어 작성한 표
구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
수송인원 100,388 122,044 156,706 161,439 166,067 122,041
운수수익 73,953 91,265 112,490 120,554 132,546 103,460

부대사업 운영실적

(단위: 백만원)

부대사업 운영실적을 구분, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년으로 나누어 작성한 표
구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
광고료 수익 2,284 2,066 3,100 3,818 3,869 2,763
임대료 수익 4,921 5,715 7,218 7,341 7,552 4,613
통신관로 수익 3,080 3,081 4,855 4,318 4,354 4,329
10,285 10,862 15,173 15,477 15,775 11,705
담당부서
인천교통공사 1899-4446

퀵메뉴

TOP