본문 바로가기
본문 바로가기

인천교통공사 Incheon Transit Corporation


예산현황

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 예산현황

예산총괄

2024년도 예산
: 454,085백만원 (전년대비 +59,623백만원)

수입예산

(단위: 억원)

영업수익
2,868
영업외수익
976
자본적
수입
469
공사채
수입
228

지출예산

(단위: 억원)

도시철도운영
2,988
월미바다열차
54
육상교통
213
대행(위수탁)사업
966
행정운영
활동 등
320

운영예산

수입예산

(단위: 백만원)

2024년 운영예산-총수입을 관-항-세항, 2024년, 2023년, 증감액으로 나누어 작성한 표
관-항-세항 2024년 2023년 증감액
사업예산 384,441 336,667 47,774
 영업수익 286,809 251,725 35,084
  - 운수사업수익 156,155 139,226 16,929
  - 대행사업수익 50,290 40,282 9,613
  - 기타영업수익 44,354 40,282 4,072
  - 위수탁사업수익 36,010 31,540 4,470
 영업외수익 97,632 84,942 12,690
  - 이자수익 833 459 374
  - 정부보조금수익 91,722 81,608 10,114
  - 기타영업외수익 5,077 2,875 2,202
자본예산 69,644 57,795 11,849
 공사채수입 22,776 - 22,776
 자본금수입 2,446 2,220 226
 자본잉여금 수입 28,822 29,975 △1,153
  - 보조금수입 15,303 19,036 △3,733
  - 수탁자산보조금수입 13,519 10,939 2,580
 투자자산처분 600 600 -
 순세계잉여금 15,000 25,000 △10,000
합 계 454,085 394,462 59,623

지출예산

(단위: 백만원)

2024년 운영예산-총수입을 구분-정책사업-단위사업, 2024년, 2023년, 증감액으로 나누어 작성한 표
구분-정책사업-단위사업 2024년 2023년 증감액
사업예산 377,753 353,175 24,578
 도시철도 운영(사업) 236,528 228,633 7,895
  - 1호선 운영(사업) 134,715 135,868 △1,153
  - 2호선 운영(사업) 72,950 66,103 6,848
  - 7호선 인천구간 운영(사업) 28,862 26,662 2,200
 도시철도 위수탁사업(사업) 36,011 31,542 4,469
  - 7호선 부천구간 운영(사업) 36,011 31,542 4,469
 월미바다열차운영(사업) 5,174 5,212 △38
  - 월미바다열차운영(사업) 5,174 5,212 △38
 육상교통 운영(사업) 21,332 21,272 60
  - 터미널 운영(사업) 4,347 4,487 △140
  - 준공영제 운영(사업) 10,661 10,189 472
  - CNG충전소 운영(사업) 6,324 6,596 △272
 육상교통 대행사업(사업) 50,368 40,838 9,530
  - 송도공영차고지 운영(사업) 522 500 22
  - 청라-강서 BRT 운영(사업) 6,977 6,027 950
  - 청라국제도시GRT 운영(사업) 6,344 5,725 619
  - 청라BRT통합차고지운영(사업) 673 423 250
  - 교통약자이동지원센터운영(사업) 29,468 21,770 7,698
  - 버스승강대 관리(사업) 3,822 3,630 192
  - 택시승차대 관리(사업) 120 126 △6
  - 교통연수원 운영(사업) 2,292 2,409 △117
  - 택시운수종사자 쉼터 운영(사업) 150 228 △78
 행정운영활동(사업) 21,876 20,025 1,851
 영업외활동 5,964 5,153 811
 예비비(사업) 500 500 -
자본예산 76,332 41,287 35,045
 도시철도 운영(자본) 62,292 31,578 30,714
  - 1호선 운영(자본) 37,998 12,384 25,614
  - 2호선 운영(자본) 8,124 7,499 625
  - 7호선 인천구간 운영(자본) 6,198 4,004 2,194
  - (국시비)지하역사 공기질개선 9,972 7,691 2,281
 도시철도 위수탁사업(자본) 2,754 1,354 1,400
  - 7호선 부천구간 운영(자본) 2,754 1,354 1,400
 월미바다열차운영(자본) 274 476 △202
  - 월미바다열차운영(자본) 274 476 △202
 육상교통 대행사업(자본) 7,408 6,411 997
  - 송도공영차고지운영(자본) 2 - 2
  - 청라-강서 BRT 운영(자본) 2,266 5,042 △2,776
  - 청라국제도시GRT 운영(자본) 4,055 2 4,053
  - 청라BRT통합차고지운영(자본) 828 857 △29
  - 교통약자이동지원센터운영(자본) 134 418 △284
  - 버스승강대 관리(자본) 53 11 42
  - 교통연수원 운영(자본) 65 81 △16
  - 택시운수종사자 쉼터 운영(자본) 5 - 5
 행정운영활동(자본) 3,104 968 2,136
 예비비(자본) 500 500 -
합 계 454,085 394,462 59,623
담당부서
예산관리팀 032-451-2052

퀵메뉴

TOP