본문 바로가기

인천교통공사


예산현황

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 예산현황

예산총괄

2026년도 예산
: 536,162백만원 (전년대비 +69,218백만원)

수입예산

(단위: 억원)

영업수익
3,147
영업외수익
957
자본적
수입
431
공사채
수입
826

지출예산

(단위: 억원)

도시철도운영
2,956
월미바다열차
53
육상교통
211
대행(위수탁)사업
1,031
행정운영
활동 등
1110

운영예산

수입예산

(단위: 천원)

2026년 운영예산-총수입을 관-항-세항, 2026년, 2025년, 증감액으로 나누어 작성한 표
관-항-세항 2026년 2025년 증감액
사업예산 410,470,862 403,829,628 6,641,234
 영업수익 314,732,285 308,005,596 6,726,689
  - 운수사업수익 175,073,504 167,640,829 7,432,675
  - 대행사업수익 97,639,138 95,653,352 1,985,786
  - 기타영업수익 42,019,643 44,711,415 △2,691,772
 영업외수익 95,738,577 95,824,032 △85,455
  - 이자수익 1,530,887 1,263,287 267,600
  - 정부보조금수익 91,722,000 91,722,000 -
  - 기타영업외수익 2,485,690 2,838,745 △353,055
자본예산 125,690,797 63,114,057 62,576,740
 공사채수입 82,620,000 18,923,000 63,697,000
 자본금수입 3,100,000 - 3,100,000
 자본잉여금 수입 24,370,797 28,591,057 △4,220,260
  - 보조금수입 19,150,000 18,514,607 635,393
  - 수탁자산보조금수입 5,220,797 10,076,450 △4,855,653
 투자자산처분 600,000 600,000 -
 순세계잉여금 15,000,000 15,000,000 -
합 계 536,161,659 466,943,685 69,217,974

지출예산

(단위: 천원)

2026년 운영예산-총수입을 구분-정책사업-단위사업, 2026년, 2025년, 증감액으로 나누어 작성한 표
구분-정책사업-단위사업 2026년 2025년 증감액
사업예산 412,888,557 406,769,626 6,118,931
 도시철도 운영(사업) 259,559,582 256,817,006 2,742,576
  - 1호선 운영(사업) 155,575,592 150,957,487 4,618,105
  - 2호선 운영(사업) 73,688,455 75,092,993 △1,404,538
  - 7호선 인천구간 운영(사업) 30,095,535 30,566,526 △470,991
  - 중대재해 예방 및 긴급복구(도시철도)(사업) 200,000 200,000 -
 도시철도 위수탁사업(사업) 37,679,736 40,744,721 △3,064,985
  - 7호선 부천구간 운영(사업) 37,679,736 40,744,721 △3,064,985
 월미바다열차운영(사업) 4,973,103 5,300,048 △326,945
  - 월미바다열차운영(사업) 4,973,103 5,300,048 △326,945
 육상교통 운영(사업) 21,071,016 20,270,380 800,636
  - 터미널 운영(사업) 4,094,759 3,992,398 102,361
  - 준공영제 운영(사업) 10,257,833 10,884,256 △626,423
  - CNG충전소 운영(사업) 6,718,424 5,393,726 1,324,698
 육상교통 대행사업(사업) 60,226,459 55,076,788 5,149,671
  - 송도공영차고지 운영(사업) 523,974 573,702 △49,728
  - 청라-강서 BRT 운영(사업) 9,900,610 8,769,794 1,130,816
  - 청라국제도시 GRT 운영(사업) 6,911,224 6,928,185 △16,961
  - 청라BRT통합차고지 운영(사업) 1,009,005 821,269 187,736
  - 교통약자이동지원센터 운영(사업) 34,831,684 31,744,256 3,087,428
  - 버스승강대 관리(사업) 3,672,927 3,744,578 △71,651
  - 택시승차대 관리(사업) 116,412 115,000 1,412
  - 교통연수원 운영(사업) 3,149,493 2,273,687 875,806
  - 택시운수종사자 쉼터 운영(사업) 111,130 106,317 4,813
 행정운영활동(사업) 22,208,715 22,031,035 177,680
 영업외활동 6,669,946 6,029,648 640,298
 예비비(사업) 500,000 500,000 -
자본예산 123,273,102 60,174,059 63,099,043
 도시철도 운영(자본) 36,007,395 49,233,079 △13,225,684
  - 1호선 운영(자본) 12,546,632 30,875,391 △18,328,759
  - 2호선 운영(자본) 9,554,224 6,473,032 3,081,192
  - 7호선 인천구간 운영(자본) 1,276,539 1,099,656 176,883
  - (국시비)지하역사 공기질개선 12,030,000 10,185,000 1,845,000
  - 중대재해 예방 및 긴급복구(도시철도)(자본) 600,000 600,000 -/td>
 도시철도 위수탁사업(자본) 4,725,974 2,894,746 1,831,228
  - 7호선 부천구간 운영(자본) 4,725,974 2,894,746 1,831,228
 월미바다열차운영(자본) 362,700 164,450 198,250
  - 월미바다열차운영(자본) 362,700 164,450 198,250
 육상교통 운영(자본) 2,150 16,300 △14,150
  - 준공영제 운영(자본) 650 11,300 △10,650
  - CNG충전소 운영(자본) 1,500 5,000 △3,500
 육상교통 대행사업(자본) 494,823 6,063,704 △5,568,881
  - 송도공영차고지운영(자본) 500 71,500 △71,000
  - 청라-강서 BRT 운영(자본) 5,500 1,443,054 △1,437,554
  - 청라국제도시GRT 운영(자본) -/td> 4,340,500 △4,340,500
  - 청라BRT통합차고지운영(자본) 70,650 94,000 △23,350
  - 교통약자이동지원센터운영(자본) 407,523 51,150 356,373
  - 교통연수원 운영(자본) 10,000 63,500 △53,500
  - 택시운수종사자 쉼터 운영(자본) 650 - 650
 행정운영활동(자본) 1,180,060 1,301,780 △121,720
 재무활동 80,000,000 - 80,000,000
 예비비(자본) 500,000 500,000 -
합 계 536,161,659 466,943,685 69,217,974
담당부서
예산관리팀 032-451-2052

퀵메뉴

TOP