(단위: 천원)
구분 | 2022년 예산 | 2021년 예산 | 증감율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | ||
운영예산 | 326,187,174 | 100 | 289,585,660 | 99.40 | 12.6 |
건설부채상환 | - | - | 1,727,557 | 0.60 | △0.6 |
총예산 | 326,187,174 | 100 | 291,313,217 | 100 | 12 |
총수입
(단위: 천원)
구분 | 2022년 예산 | 2021년 예산 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | |
영업수익 | 215,159 | 66.0 | 195,271 | 67.8 |
운수사업수익 | 119,531 | 36.6 | 131,898 | 45.8 |
기타영업수익 | 35,197 | 10.8 | 30,846 | 10.7 |
대행사업수익 | 60,431 | 18.6 | 32,527 | 11.3 |
영업외 수익 | 63,647 | 19.5 | 48,462 | 16.8 |
이자수익 | 333 | 0.1 | 518 | 0.2 |
보조금 | 60,407 | 18.5 | 45,237 | 15.7 |
기타수익 | 2,907 | 0.9 | 2,707 | 0.9 |
자본적 수입 | 47,381 | 14.5 | 44,125 | 15.3 |
자본금 | 3,000 | 0.9 | 3,000 | 1.0 |
자본잉여금 등 | 11,771 | 3.6 | 11,018 | 3.8 |
순세계잉여금 | 32,610 | 10.0 | 30,107 | 10.5 |
총수입 | 326,187 | 100 | 287,858 | 100 |
총지출
(단위: 천원)
구분 | 2022년 예산 | 2021년 예산 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | |
영업비용 | 300,108 | 92.0 | 267,214 | 92.83 |
인건비 | 164,520 | 50.4 | 154,323 | 53.61 |
경비 | 135,588 | 41.6 | 112,891 | 39.22 |
영업외비용 | 5,969 | 1.8 | 2,020 | 0.7 |
자본적 지출 | 19,110 | 5.9 | 17,624 | 6.12 |
예비비 | 1,000 | 0.33 | 1,000 | 0.35 |
총지출 | 326,187 | 100 | 287,858 | 100 |
수입
(단위: 천원)
구분 | 2022년예산 | 분기별집행계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||
영업수익 | 215,158,544 | 215,158,544 | 59,179,751 | 52,381,221 | 51,344,186 | 52,253,386 |
운수사업수익 | 119,531,286 | 119,531,286 | 28,934,200 | 31,211,244 | 29,481,163 | 29,904,679 |
기타영업수익 | 35,195,746 | 35,195,746 | 9,724,556 | 8,491,025 | 8,489,237 | 8,409,928 |
대행사업수익 | 60,431,512 | 60,431,512 | 20,520,995 | 12,678,952 | 13,373,786 | 13,857,779 |
영업외수익 | 63,647,547 | 63,647,547 | 30,970,238 | 31,104,605 | 707,132 | 865,572 |
이자수익 | 332,739 | 332,739 | 83,185 | 83,185 | 83,184 | 83,185 |
보조금 | 60,407,000 | 60,407,000 | 30,203,500 | 30,203,500 | - | - |
기타수익 | 2,907,808 | 2,907,808 | 683,553 | 817,920 | 623,948 | 782,387 |
자본적수입 | 47,381,083 | 47,381,083 | 45,115,365 | 261,620 | 1,761,623 | 242,475 |
자본금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
자본잉여금 등 | 11,771,083 | 11,771,083 | 11,005,365 | 261,620 | 261,623 | 242,475 |
순세계잉여금 | 32,610,000 | 32,610,000 | 32,610,000 | - | - | - |
총수입 | 326,187,174 | 326,187,174 | 135,265,354 | 83,747,449 | 53,812,941 | 53,361,433 |
지출
(단위: 천원)
구분 | 2022년예산 | 분기별집행계획 | 절감목표액 (예비비포함) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | |||
영업비용 | 300,107,620 | 299,804,974 | 80,114,755 | 75,174,286 | 70,861,026 | 83,365,328 | 1,811,346 |
인건비 | 164,518,903 | 164,518,903 | 40,861,203 | 40,861,203 | 39,194,266 | 43,602,228 | - |
경비 | 135,588,717 | 135,286,071 | 39,253,551 | 34,313,082 | 31,666,759 | 30,052,677 | 302,646 |
영업외비용 | 5,968,780 | 5,968,780 | 3,382,059 | 766,859 | 950,859 | 869,000 | - |
자본적지출 | 19,610,774 | 19,102,074 | 4,647,573 | 4,404,757 | 1,208,320 | 8,841,422 | 508,700 |
예비비 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
총지출 | 326,187,174 | 324,875,828 | 88,144,389 | 80,345,903 | 73,020,206 | 83,365,328 | 1,811,346 |