본문 바로가기
본문 바로가기

인천교통공사 Incheon Transit Corporation


손익계산서

  1. 공사소개
  2. 결산현황
  3. 손익계산서
  • 제26기 : 2023년 12월 31일 현재
  • 제25기 : 2022년 12월 31일 현재

손익계산서

(단위 : 원)

2023년 손익계산서를 과목, 제26(당)기[금액], 제25(전)기[금액]으로 나누어 작성한 표
과목 제26(당)기 제25(전)기
금액 금액
Ⅰ. 매출액 261,772,467,164 228,294,730,273
1. 운수사업수익 141,393,409,138 131,053,733,189
2. 부대사업수익 13,971,190,699 12,740,863,178
3. 기타사업수익 29,704,735,552 25,224,723,617
4. 대행사업수익 81,531,523,089 59,090,927,501
5. 정산반환금 (4,828,391,314) 184,482,788
Ⅱ. 매출원가 513,598,760,509 486,226,750,538
1. 1호선 사업원가 216,382,324,675 205,496,515,226
2. 2호선 사업원가 146,145,079,386 143,072,348,175
3. 7호선 사업원가 43,638,183,757 47,300,314,439
4. 기타직영사업원가 30,730,040,916 31,082,162,409
5. 대행사업원가 76,703,131,775 59,275,410,289
Ⅲ. 매출총이익(손실) (251,826,293,345) (257,932,020,265)
Ⅳ. 판매비와관리비 22,135,474,231 23,718,414,779
1. 급       여 9,731,715,500 9,704,003,180
2. 성  과  급 2,124,958,630 2,243,048,890
3. 퇴직 급여 1,684,169,244 4,290,232,836
4. 교육훈련비 602,773,421 705,580,460
5. 수도광열비 261,901,180 234,685,270
6. 차량유지비 4,080,538 4,197,233
7. 업무추진비 47,917,860 79,997,510
8. 소모품비 128,307,233 134,878,922
9. 행사등잡비 237,720,354 244,949,879
10. 도서인쇄비 53,287,546 62,683,248
11. 지급수수료 2,345,086,259 1,702,387,274
12. 감가상각비 1,046,061,874 1,008,530,890
13. 여비교통비 132,130,183 42,496,621
14. 수선유지비 208,485,270 428,941,435
15. 세금과공과 44,673,810 45,680,350
16. 광고선전비 156,269,800 118,681,000
17. 보  험  료 11,249,750 10,619,960
18. 피  복  비 3,727,440 25,425,000
19. 복리후생비 2,356,465,969 2,185,941,488
20. 지급임차료 50,693,620 64,125,360
21. 연구개발비 103,471,000
22. 무형자산상각비 57,674,810 14,467,025
23. 대손상각비 (524,442,323)
24. 관서업무비 98,513,620 99,104,249
25. 보  상  금 288,612,890 241,159,780
26. 포  상  금 31,235,000 21,050,000
27. 공공요금 및 제세 382,762,430 381,518,242
28. 출  연  금 45,000,000 45,000,000
Ⅴ. 영업이익(손실) (273,961,767,576) (281,650,435,044)
Ⅵ. 영업외수익 116,538,149,658 118,493,087,494
1. 이자수익 4,042,954,220 1,467,748,981
2. 보  조  금 98,408,000,000 113,140,000,000
3. 유형자산처분이익 97,134,656
4. 지분법이익 1,107,845,227
5. 잡  이  익 14,893,411,616 4,799,550,103
6. 수입위약배상금 231,289,680 59,816,685 52,721,540
7. 기본재산임대수익 468,960,406 413,547,983
8. 자산수증이익 263,204,400
9. 대행사업비 정산반환금 (2,877,515,891) (1,484,710,914)
Ⅶ. 영업외비용 7,408,599,576 10,524,038,661
1. 이자비용 3,019,778,068 2,376,441,461
2. 기   부 금 6,200,000 6,200,000
3. 유형자산폐기손실 3,092,670,452 6,472,141,064
4. 잡   손 실 655,466,941 544,827,985
5. 운동부운영비 634,484,115 771,883,865
6. 지분법손실  352,544,286
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) (164,832,217,494) (173,681,386,211)
Ⅸ. 법인세비용
Ⅹ. 당기순이익(손실) (164,832,217,494) (173,681,386,211)
담당부서
재무회계팀 032-451-2363

퀵메뉴

TOP