본문 바로가기

인천광역시

인천교통공사


손익계산서

  1. 공사소개
  2. 결산현황
  3. 손익계산서
  • 제28기 : 2025년 12월 31일 현재
  • 제27기 : 2024년 12월 31일 현재

손익계산서

(단위 : 원)

2025년 손익계산서를 과목, 제28(당)기[금액], 제27(전)기[금액]으로 나누어 작성한 표
과목 제25(당)기 제24(전)기
금액 금액
Ⅰ. 매출액 295,845,255,466 278,281,244,873
1. 운수사업수익 172,729,631,462 165,500,607,588
2. 부대사업수익 16,236,317,508 16,018,629,048
3. 기타사업수익 25,198,640,890 22,355,432,770
4. 대행사업수익 83,583,697,969 82,297,492,700
5. 정산반환금 (1,903,032,363) (7,890,917,233)
Ⅱ. 매출원가 559,888,164,175 514,311,482,984
1. 1호선 사업원가 250,029,975,892 215,649,031,064
2. 2호선 사업원가 149,815,901,831 148,914,878,919
3. 7호선 사업원가 48,600,720,374 46,442,025,867
4. 기타직영사업원가 28,631,806,700 28,898,971,667
5. 대행사업원가 82,809,759,378 74,406,575,467
Ⅲ. 매출총이익(손실) (264,042,908,709) (236,030,238,111)
Ⅳ. 판매비와관리비 23,873,869,768 23,880,403,557
1. 급       여 11,313,519,460 9,981,872,267
2. 성  과  급 1,746,639,560 2,263,821,820
3. 퇴직 급여 1,400,274,347 2,461,088,944
4. 교육훈련비 718,937,858 683,198,867
5. 수도광열비 234,194,260 243,688,580
6. 차량유지비 6,186,924 4,174,754
7. 업무추진비 71,400,790 61,428,080
8. 소모품비 114,042,700 96,653,211
9. 행사등잡비 285,866,760 288,436,905
10. 도서인쇄비 73,344,933 72,639,461
11. 지급수수료 2,322,788,147 2,415,664,340
12. 감가상각비 1,134,319,790 1,069,427,726
13. 여비교통비 90,531,054 117,570,691
14. 수선유지비 218,911,274 283,572,560
15. 세금과공과 41,627,700 44,888,360
16. 광고선전비 185,737,140 178,228,250
17. 보  험  료 17,333,595 15,984,899
18. 피  복  비 38,033,220 30,593,000
19. 복리후생비 2,820,995,106 2,620,231,111
20. 지급임차료 79,281,770 72,788,500
21. 연구개발비
22. 무형자산상각비 8,624,004 6,840,389
23. 대손상각비 36,579,181
24. 관서업무비 93,046,886 92,595,180
25. 보  상  금 277,267,849 267,838,500
26. 포  상  금 44,610,000 38,670,000
27. 공공요금 및 제세 454,775,460 423,507,162
28. 출  연  금 45,000,000 45,000,000
Ⅴ. 영업이익(손실) (287,916,778,477) (259,910,641,668)
Ⅵ. 영업외수익 121,909,654,172 117,727,201,447
1. 이자수익 4,552,171,058 4,275,067,920
2. 보  조  금 108,270,000,000 108,291,723,000
3. 유형자산처분이익 323,792,702
4. 지분법이익 117,934,588
5. 잡  이  익 12,740,751,839 6,709,677,922
6. 수입위약배상금 181,009,870 304,796,537
7. 기본재산임대수익 446,672,124 429,990,747
8. 자산수증이익 6,855,878 601,427,789
9. 대행사업비 정산반환금 (4,287,806,597) (3,327,209,758)
Ⅶ. 영업외비용 8,917,538,866 7,435,793,701
1. 이자비용 4,786,706,076 3,852,626,069
2. 기   부   금 7,200,000 7,200,000
3. 재고자산폐기손실 166,540,831
4. 유형자산폐기손실 2,990,064,135 2,456,689,417
5. 지분법손실 3,979,252
6. 잡   손   실 431,366,346 462,184,987
7. 운동부운영비 531,682,226 657,093,228
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) (174,924,663,171) (149,619,233,922)
Ⅸ. 법인세비용
Ⅹ. 당기순이익(손실) (174,924,663,171) (149,619,233,922)
담당부서
재무회계팀 032-451-2363

퀵메뉴

TOP