미세먼지경보는 대기환경보전법에 따라 시·도지사가 발령합니다.
구분 | 단계 | 기준 |
---|---|---|
미세먼지(PM10) | 주의보 | 150㎍/㎥ 이상(2시간)시 발령 100㎍/㎥ 미만 해제 |
경보 | 300㎍/㎥ 이상(2시간)시 발령 150㎍/㎥ 미만 주의보 전환 |
|
미세먼지(PM2.5) | 주의보 | 75㎍/㎥ 이상(2시간)시 발령 35㎍/㎥ 미만 해제 |
경보 | 150㎍/㎥ 이상(2시간)시 발령 75㎍/㎥ 미만 주의보 전환 |
미세먼지경보가 발령되면 이렇게 행동하세요.
고농도미세먼지 발령시 행동요령
황사특보는 기상청에서 발령합니다.
구분 | 단계 | 기준 |
---|---|---|
황사강도예보 | 약한 황사 | 400 ㎍/㎥미만(1시간) |
강한 황사 | 400~800 ㎍/㎥이상(1시간) | |
매우 강한 황사 | 800 ㎍/㎥이상(1시간) | |
황사 특보 | 황사 주의보 | 400 ㎍/㎥이상(2시간 이상) |
황사 경보 | 800 ㎍/㎥이상(2시간 이상) |
황사특보가 발령되면 이렇게 행동하세요.
오존경보는 대기환경보전법에 따라 시·도지사가 발령합니다.
구분 | 단계 | 기준 |
---|---|---|
오존경보 | 오존 주의보 | 0.12 ppm 이상(1시간) |
오존 경보 | 0.3 ppm 이상(1시간) | |
오존 중대경보 | 0.5 ppm 이상(1시간) |
오존경보가 발령되면 이렇게 행동하세요.
주의보 | 경보 | 중대경보 | |
---|---|---|---|
시민 |
|
|
|
차량운전자(소유자) |
|
경보지역 내 자동차 사용자제 요청 |
경보지역내 자동차 통행금지 |
사업장 |
연료사용량 감축 권고 |
조업단축 |