구분 | 인천교통공사 노동조합 |
통합 인천교통공사 노동조합 |
전국시설노동조합 (인천지하철지부) |
전국민주여성 노동조합 (인천지하철지부) |
전국자동차 노동조합연맹 인천지역노동조합 (인천교통공사지부) |
인천교통공사 업무직노동조합 |
전국버스개혁 노동조합 인천교통공사지부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설립일 | 1998. 05. 21. | 2014. 02. 10. | 2005. 05. 26. | 2003. 01. 06. | 2017. 02. 20. | 2019. 12. 4. | 2021. 3. 3. |
위원장 | 김현기 | 안증섭 | 배상훈 | 김해정 | 조인수 | 하준오 | 엄대식 |
직원수 | 2,749명 | ||||||
가입대상수 | 2,535명 | ||||||
노조원수 | 2,127명 | 236.5명 | 42.5명 | 54명 | 64.5명 | 16.5명 | 3명 |
가입율(%) | 83.6% | 9.3% | 1.7% | 2.1% | 2.6% | 0.6% | 0.1% |
근로시간면제자 | 파트타임 : 7명 | 파트타임 : 2명 | 파트타임 : 1명 | 파트타임 : 1명 | 파트타임 : 1명 | - | - |
단체협약 체결 | 2021. 11. 15. | ||||||
상급단체 | 민주노총 | 한국노총 | 전국시설관리노조 | 민주노총 | 한국노총 | - | 전국버스개혁노동조합 |
조합원총회
대의원대회
위원장
부위원장
고충처리위원회
선거관리위원회
회계감사위원회
중앙위원회
중앙상무
집행위원회
중앙확대상무
집행위원회
사무국
정책기획실
조직국
기술지부장
역무지부장
기지지부장
육상운송지부장
버스지부장
의정부경전철
특별지회장