(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 (A) |
2022년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
유동자산 | 당좌자산 | 73,137 | 74,082 | -945 |
재고자산 | 24,802 | 22,753 | 2,049 | |
소계 | 97,939 | 96,835 | 1,103 | |
비유동자산 | 투자자산 | 4,177 | 3,002 | 1,175 |
유형자산 | 4,136,182 | 4,262,586 | -126,404 | |
무형자산 | 3,857 | 3,931 | -74 | |
기타의 비유동자산 | 3,390 | 2,710 | 680 | |
소계 | 4,147,606 | 4,272,229 | -124,623 | |
자산 합계 | 4,245,545 | 4,369,064 | -123,519 |
구분 | 2023년 (A) |
2022년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
부채 | 유동부채 | 66,483 | 55,767 | 10,716 |
비유동부채 | 315,842 | 286,799 | 29,043 | |
소계 | 382,325 | 342,566 | 39,759 | |
자본 | 자본금 | 4,944,304 | 4,810,379 | 133,925 |
자본잉여금 | 673,537 | 673,537 | 0 | |
자본조정 | 371,584 | 503,955 | -132,371 | |
이월결손금 | -2,126,205 | -1,961,373 | -164,832 | |
소계 | 3,863,220 | 4,026,498 | -163,278 | |
부채와 자본 합계 | 4,245,545 | 4,369,064 | -123,519 |
재무현황
(단위 : 백만원)
자산현황
(단위 : 백만원)
부채 및 자본현황
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 (A) |
2022년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
매출액 | 운수사업수익 | 141,393 | 131,054 | 10,339 |
부대사업수익 | 13,971 | 12,741 | 1,230 | |
기타사업수익 | 29,705 | 25,225 | 4,480 | |
대행사업수익 | 76,703 | 59,275 | 17,428 | |
소계 | 261,772 | 228,295 | 33,477 | |
영업외 수익 |
이자수익 | 4,043 | 1,468 | 2,575 |
보조금 | 98,408 | 113,140 | -14,732 | |
잡이익 등 | 14,087 | 3,885 | 10,202 | |
소계 | 116,538 | 118,493 | -1,955 | |
수익합계 | 378,310 | 346,788 | 31,522 |
구분 | 2023년 (A) |
2022년 (B) |
증감 (A-B) |
|
---|---|---|---|---|
영업 비용 |
인건비 | 191,185 | 196,362 | -5,177 |
감가상각비 | 151,443 | 148,458 | 2,985 | |
수도광열비 | 41,248 | 32,129 | 9,119 | |
지급 수수료 | 62,059 | 50,461 | 11,598 | |
기타경비 | 89,798 | 82,535 | 7,263 | |
소계 | 535,733 | 509,945 | 25,788 | |
영업외 비용 |
잡손실 등 | 7,409 | 10,524 | -3,115 |
소계 | 7,409 | 10,524 | -3,115 | |
비용합계 | 543,142 | 520,469 | 22,673 | |
법인세 | 0 | 0 | 0 | |
당기순손익 | -164,832 | -173,681 | 8,849 |
경영현황
(단위 : 백만원)
수익현황
(단위 : 백만원)
부채 및 자본현황
(단위 : 백만원)