(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (A) |
2024년 (B) |
증감 (A-B) |
|
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 당좌자산 | 94,363 | 87,775 | 6,588 |
| 재고자산 | 27,871 | 25,878 | 1,993 | |
| 소계 | 122,234 | 113,653 | 8,581 | |
| 비유동자산 | 투자자산 | 4,038 | 4,167 | -129 |
| 유형자산 | 4,632,804 | 4,009,962 | 622,842 | |
| 무형자산 | 4,929 | 3,835 | 1,094 | |
| 기타의 비유동자산 | 0 | 3,006 | -3,006 | |
| 소계 | 4,641,771 | 4,020,970 | 620,801 | |
| 자산 합계 | 4,764,005 | 4,134,623 | 629,382 | |
| 구분 | 2025년 (A) |
2024년 (B) |
증감 (A-B) |
|
|---|---|---|---|---|
| 부채 | 유동부채 | 148,153 | 141,509 | 6,644 |
| 비유동부채 | 295,711 | 277,067 | 18,644 | |
| 소계 | 443,864 | 418,576 | 25,288 | |
| 자본 | 자본금 | 5,326,439 | 4,946,750 | 379,689 |
| 자본잉여금 | 673,537 | 673,537 | 0 | |
| 자본조정 | 770,915 | 371,585 | 399,330 | |
| 이월결손금 | -2,450,750 | -2,275,825 | -174,925 | |
| 소계 | 4,320,141 | 3,716,047 | 604,094 | |
| 부채와 자본 합계 | 4,764,005 | 4,134,623 | 629,382 | |
재무현황
(단위 : 백만원)
자산현황
(단위 : 백만원)
부채 및 자본현황
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (A) |
2024년 (B) |
증감 (A-B) |
|
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 운수사업수익 | 172,730 | 165,500 | 7,230 |
| 부대사업수익 | 16,236 | 16,019 | 217 | |
| 기타사업수익 | 25,199 | 22,355 | 2,844 | |
| 대행사업수익 | 81,680 | 74,407 | 7,273 | |
| 소계 | 295,845 | 278,281 | 17,564 | |
| 영업외 수익 |
이자수익 | 4,552 | 4,275 | 277 |
| 보조금 | 108,270 | 108,292 | -22 | |
| 잡이익 등 | 9,088 | 5,160 | 3,928 | |
| 소계 | 121,910 | 117,727 | 4,183 | |
| 수익합계 | 417,755 | 396,008 | 21,747 | |
| 구분 | 2025년 (A) |
2024년 (B) |
증감 (A-B) |
|
|---|---|---|---|---|
| 영업 비용 |
인건비 | 210,976 | 197,326 | 13,650 |
| 감가상각비 | 170,381 | 152,043 | 18,338 | |
| 수도광열비 | 50,956 | 44,984 | 5,972 | |
| 지급 수수료 | 50,775 | 49,203 | 1,572 | |
| 기타경비 | 100,674 | 94,636 | 6,038 | |
| 소계 | 583,762 | 538,192 | 45,570 | |
| 영업외 비용 |
잡손실 등 | 8,918 | 7,435 | 1,483 |
| 소계 | 8,918 | 7,435 | 1,483 | |
| 비용합계 | 592,680 | 545,627 | 47,053 | |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | |
| 당기순손익 | -174,925 | -149,619 | -25,306 | |
경영현황
(단위 : 백만원)
수익현황
(단위 : 백만원)
비용현황
(단위 : 백만원)