본문 바로가기
본문 바로가기

인천교통공사 Incheon Transit Corporation


영업실적

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 영업실적

운수사업 사업실적

(단위: 천명, 백만원)

운수사업실적을 구분, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년으로 나누어 작성한 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
수송인원 161,439 166,067 122,041 143,707 164,696 181,112
운수수익 120,554 132,546 103,460 112,460 131,054 142,734

부대사업 운영실적

(단위: 백만원)

부대사업 운영실적을 구분, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년으로 나누어 작성한 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
광고료 수익 3,818 3,869 2,763 3,538 4,218 5,132
임대료 수익 7,341 7,552 4,613 2,833 2,850 3,893
통신관로 수익 4,318 4,354 4,329 4,329 5,672 4,946
15,477 15,775 11,705 10,700 12,740 13,971
담당부서
인천교통공사 1899-4446

퀵메뉴

TOP