본문 바로가기

인천광역시

인천교통공사


영업실적

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 영업실적

운수사업 사업실적

(단위: 천명, 백만원)

운수사업실적을 구분, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년으로 나누어 작성한 표
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
수송인원 122,041 133,709 164,696 181,112 189,242
운수수익 103,460 112,460 131,054 142,734 165.500

부대사업 운영실적

(단위: 백만원)

부대사업 운영실적을 구분, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년으로 나누어 작성한 표
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
광고료 수익 2,763 3,538 4,218 5,132 5,666
임대료 수익 4,613 2,833 2,850 3,893 5,416
통신관로 수익 4,329 4,329 5,672 4,946 4,937
계 11,705 10,700 12,740 13,971 16,019
담당부서
인천교통공사 1899-4446

퀵메뉴

TOP