| 구분 | 1호선 | 2호선 | 7호선 | |
|---|---|---|---|---|
| 궤도 연장(km) | 총 연장 | 101.93 | 68.2 | 29.71 |
| 본선 | 76.47 | 59.6 | 29.03 | |
| 기지(측선포함) | 25.46 | 8.6 | 0.68 | |
| 분기기(틀) | 총 개수 | 120 | 79 | 17 |
| 본선 | 73 | 28 | 17 | |
| 차량기지 | 47 | 39 | - | |
| 주박기지 | - | 12 | - | |
| 레일중량 | 60㎏/m | 50㎏/m | 60㎏/m | |
| 궤도구조 | LVT | SFC | LVT/STEDEF | |
자갈도상
LVT궤도
SFC궤도
분기기
신축이음매
도유기
레일탐상
궤도검측
레일연마