| 분야 | 성명 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 차량 (7명) |
박용기 | 한국교통대학교 | |
| 김창욱 | 서울메트로9호선 | ||
| 김재영 | 한국철도차량엔지니어링 | ||
| 권석진 | 한국철도기술연구원 | ||
| 최길용 | 김포골드라인 | ||
| 강신곤 | 김포골드라인 | ||
| 조형철 | 인천공항철도 | ||
| 승무 관제 (8명) |
장노규 | 한국철도공사 | |
| 김춘만 | 서울교통공사 | ||
| 허영훈 | 서울교통공사 | ||
| 이호선 | GTX-A | ||
| 한재범 | 서울교통공사 | ||
| 김재학 | 한국교통안전공단 | ||
| 김은유 | 한국교통안전공단 | ||
| 김경완 | 지티엑스에이운영(중) | ||
| 전기 (6명) |
황홍기 | 서울교통공사 | |
| 송한규 | 서울교통공사 | ||
| 서동훈 | 디투엔지니어링 | ||
| 이상웅 | 세종기술 | ||
| 이세구 | 한국전기철도기술협회 | ||
| 박기원 | 한국철도공사 | ||
| 신호 (6명) |
고영환 | ㈜경인기술 | |
| 황종규 | 한국철도기술연구원 | ||
| 이수환 | 에이알텍 | ||
| 김성일 | 경인기술 | ||
| 권오학 | 서울시메트로9호선(주) | ||
| 유진희 | 한국교통안전공단 | ||
| 통신 (6명) |
이재희 | 이호기술단(주) | |
| 강병권 | 비케이메트로 | ||
| 김귀곤 | 문엔지니어링(주) | ||
| 최갑봉 | 한국정보통신진흥협회 | ||
| 최용석 | 문엔지니어링 | ||
| 하태길 | 국가철도공단 |
| 분야 | 성명 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 토목 궤도 (10명) |
이주창 | 도화엔지니어링 | |
| 안희찬 | 성우엔지니어링 | ||
| 정영훈 | 서울교통공사 | ||
| 이신혁 | 삼안 | ||
| 이광재 | 한국교통안전공단 | ||
| 송봉환 | 인천공항철도 | 궤도 | |
| 양훈혁 | 서울교통공사 | 궤도 | |
| 김박진 | 에스유엔지니어링 | 궤도 | |
| 유영혁 | 수성엔지니어링 | 궤도 | |
| 박종우 | 한국교통안전공단 | 궤도 | |
| 건축 (4명) |
이선호 | ㈜건축사사무소근정 | |
| 김종경 | 서울교통공사 | ||
| 조항진 | ㈜광장건축사무소 | ||
| 김승배 | 아트라인종합건축사사무소 | ||
| - | - | - | |
| 기계 환경 (10명) |
양동운 | 광주교통공사 | |
| 소병일 | 공항철도 | ||
| 홍정호 | 한국승강기안전공단 | ||
| 윤수환 | 한국철도기술연구원 | ||
| 권창국 | ㈜지유엔지니어링 | 수정 | |
| 이 혁 | 서울교통공사 | 소방 | |
| 백홍민 | 한국철도공사 | 소방 | |
| 박원희 | 한국철도기술연구원 | 소방 | |
| 김정섭 | ㈜중앙소방이앤씨 | 소방 | |
| 김경진 | ㈜정평이앤씨 | 소방 | |
| - | - | - | |
| 재난 안전 (4명) |
박성면 | 한국재난안전경영협회 | 재난 |
| 이앙로 | 국민안전지원협회 | 재난 | |
| 전찬기 | 인천도시재생연구원 | 안전 | |
| 진남희 | 한국교통안전공단 | 안전 |