본문 바로가기
본문 바로가기

인천교통공사 Incheon Transit Corporation


열차운행시각표

  1. 도시철도
  2. 노선도 및 역정보
  3. 열차운행시각표
  4. 2호선 첫차/막차

검단오류 방면(상선)

검단오류 방면(상선) 열차운행시각표를 역명, 평일(첫차, 막차), 휴일(첫차, 막차)로 나누어 작성한 표
역명 평일 휴일
첫차 막차 첫차 막차
운연 05 : 30 24 : 12 05 : 30 24 : 12
인천대공원 05 : 32 24 : 14 05 : 32 24 : 14
남동구청 05 : 34 24 : 17 05 : 34 24 : 17
만수 05 : 37 24 : 19 05 : 37 24 : 19
모래내시장 05 : 39 24 : 21 05 : 39 24 : 21
석천사거리 05 : 41 24 : 23 05 : 41 24 : 23
인천시청 05 : 30 24 : 25 05 : 30 24 : 25
석바위시장 05 : 31 24 : 26 05 : 31 24 : 26
시민공원 05 : 33 24 : 28 05 : 33 24 : 28
주안 05 : 30 24 : 31 05 : 36 24 : 31
주안국가산단 05 : 31 24 : 32 05 : 37 24 : 32
가재울 05 : 33 24 : 34 05 : 39 24 : 34
인천가좌 05 : 36 24 : 37 05 : 42 24 : 37
서부여성회관 05 : 30 24 : 39 05 : 30 24 : 39
석남 05 : 31 24 : 40 05 : 31 24 : 40
가정중앙시장 05 : 33 24 : 42 05 : 33 24 : 42
가정 05 : 35 24 : 44 05 : 35 24 : 44
서구청 05 : 38 24 : 47 05 : 38 24 : 47
아시아드경기장 05 : 39 24 : 48 05 : 39 24 : 48
검바위 05 : 41 24 : 50 05 : 41 24 : 50
검암 05 : 30 24 : 52 05 : 30 24 : 52
독정 05 : 33 24 : 55 05 : 33 24 : 55
완정 05 : 34 24 : 57 05 : 34 24 : 57
마전 05 : 36 24 : 59 05 : 36 24 : 59
검단사거리 05 : 38 25 : 01 05 : 38 25 : 01
왕길 05 : 40 25 : 03 05 : 40 25 : 03
검단오류 05 : 43 25 : 05 05 : 43 25 : 05
운행시분 0 : 53 : 00 0 : 53 : 00

운연 방면(하선)

운연 방면(하선) 열차운행시각표를 역명, 평일(첫차, 막차), 휴일(첫차, 막차)로 나누어 작성한 표
역명 평일 휴일
첫차 막차 첫차 막차
검단오류 05 : 30 24 : 12 05 : 30 24 : 12
왕길 05 : 32 24 : 14 05 : 32 24 : 14
검단사거리 05 : 34 24 : 17 05 : 34 24 : 17
마전 05 : 36 24 : 19 05 : 36 24 : 19
완정 05 : 38 24 : 21 05 : 38 24 : 21
독정 05 : 40 24 : 22 05 : 40 24 : 22
검암 05 : 30 24 : 25 05 : 30 24 : 25
검바위 05 : 31 24 : 27 05 : 31 24 : 27
아시아드경기장 05 : 34 24 : 29 05 : 34 24 : 29
서구청 05 : 30 24 : 31 05 : 35 24 : 31
가정 05 : 32 24 : 34 05 : 38 24 : 34
가정중앙시장 05 : 34 24 : 36 05 : 40 24 : 36
석남 05 : 36 24 : 38 05 : 42 24 : 38
서부여성회관 05 : 30 24 : 39 05 : 30 24 : 39
인천가좌 05 : 31 24 : 41 05 : 31 24 : 41
가재울 05 : 34 24 : 44 05 : 34 24 : 44
주안국가산단 05 : 36 24 : 46 05 : 36 24 : 46
주안 05 : 38 24 : 48 05 : 38 24 : 48
시민공원 05 : 40 24 : 50 05 : 40 24 : 50
석바위시장 05 : 42 24 : 52 05 : 42 24 : 52
인천시청 05 : 30 24 : 53 05 : 30 24 : 53
석천사거리 05 : 31 24 : 55 05 : 31 24 : 55
모래내시장 05 : 33 24 : 57 05 : 33 24 : 57
만수 05 : 35 24 : 58 05 : 35 24 : 58
남동구청 05 : 37 25 : 01 05 : 37 25 : 01
인천대공원 05 : 40 25 : 03 05 : 40 25 : 03
운연 05 : 42 25 : 05 05 : 42 25 : 05
운행시분 0 : 53 : 00 0 : 53 : 00
담당부서
승무팀 032-451-2212

퀵메뉴

TOP