역명 | 평일 | 휴일 | ||
---|---|---|---|---|
첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
석남역 | 05:28 | 23:44 | 05:28 | 23:44 |
산곡역 | 05:31 | 23:47 | 05:31 | 23:47 |
부평구청 | 05:33 | 23:50 | 05:33 | 23:50 |
굴포천 | 05:35 | 23:51 | 05:35 | 23:51 |
삼산체육관 | 05:37 | 23:53 | 05:37 | 23:53 |
상동 | 05:38 | 23:55 | 05:38 | 23:55 |
부천시청 | 05:40 | 23:57 | 05:30 | 23:57 |
신중동 | 05:42 | 23:58 | 05:42 | 23:59 |
춘의 | 05:44 | 24:00 | 05:44 | 24:00 |
부천종합 | 05:46 | 24:02 | 05:46 | 23:59 |
까치울 | 05:48 | 24:04 | 05:48 | 24:04 |
운행시분 |
역명 | 평일 | 휴일 | ||
---|---|---|---|---|
첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
까치울 | 05:32 | 23:45 | 05:32 | 23:49 |
부천종합운동장 | 05:34 | 23:47 | 05:34 | 23:51 |
춘의 | 05:36 | 23:49 | 05:36 | 23:53 |
신중동 | 05:38 | 23:51 | 05:38 | 23:55 |
부천시청 | 05:40 | 23:53 | 05:40 | 23:57 |
상동 | 05:41 | 23:54 | 05:41 | 23:58 |
삼산체육관 | 05:43 | 23:56 | 05:43 | 00:00 |
굴포천 | 05:45 | 23:58 | 05:45 | 00:02 |
부평구청 | 05:47 | 24:00 | 05:47 | 00:04 |
산곡 | 05:49 | 24:02 | 05:49 | 00:06 |
석남역 | - | - | - | - |
운행시분 |