본문 바로가기
본문 바로가기

인천교통공사 Incheon Transit Corporation


열차운행시각표

  1. 도시철도
  2. 노선도 및 역정보
  3. 열차운행시각표
  4. 1호선 첫차/막차

계양 방면(상선)

계양 방면(상선) 열차운행시각표를 역명, 평일(첫차, 막차), 휴일(첫차, 막차)로 나누어 작성한 표
역명 평일 휴일
첫차 막차 첫차 막차
송도달빛축제공원 05:30 00:10 05:30 00:09
국제업무지구 05:32 00:12 05:32 00:11
센트럴파크 05:34 00:14 05:34 00:13
인천대입구 05:35 00:15 05:35 00:14
지식정보단지 05:37 00:17 05:37 00:16
테크노파크 05:39 00:19 05:39 00:18
캠퍼스타운 05:41 00:21 05:41 00:20
동막 05:30 00:23 05:30 00:22
동춘 05:32 00:25 05:32 00:24
원인재 05:34 00:27 05:34 00:26
신연수 05:35 00:28 05:35 00:27
선학 05:37 00:17 05:37 00:17
문학경기장 05:39 00:18 05:39 00:18
인천터미널 05:40 00:20 05:40 00:20
예술회관 05:30 00:21 05:30 00:21
인천시청 05:32 00:23 05:32 00:23
간석오거리 05:35 00:26 05:35 00:26
부평삼거리 05:37 00:28 05:37 00:28
동수 05:39 00:30 05:39 00:30
부평 05:41 00:32 05:41 00:32
부평시장 05:42 00:34 05:42 00:34
부평구청 05:44 00:36 05:44 00:36
갈산 05:46 00:38 05:46 00:38
작전 05:30 00:40 05:30 00:40
경인교대입구 05:31 00:41 05:31 00:41
계산 05:33 00:43 05:33 00:43
임학 05:35 00:45 05:35 00:45
박촌 05:37 00:47 05:37 00:47
귤현 05:40 00:50 05:40 00:50
계양 05:42 - 05:42 -

송도달빛축제공원 방면(하선)

국제업무지구 방면(하선) 열차운행시각표를 역명, 평일(첫차, 막차), 휴일(첫차, 막차)로 나누어 작성한 표
역명 평일 휴일
첫차 막차 첫차 막차
계양 05:39 00:39 05:39 00:39
귤현 05:41 00:41 05:41 00:41
박촌 05:30 00:44 05:33 00:44
임학 05:32 00:46 05:35 00:46
계산 05:34 00:48 05:37 00:48
경인교대입구 05:36 00:50 05:39 00:50
작전 05:30 00:51 05:30 00:51
갈산 05:32 00:45 05:32 00:45
부평구청 05:34 00:47 05:34 00:47
부평시장 05:36 00:49 05:36 00:49
부평 05:37 00:50 05:37 00:50
동수 05:39 00:52 05:39 00:52
부평삼거리 05:41 00:54 05:41 00:54
간석오거리 05:43 00:56 05:43 00:56
인천시청 05:46 00:59 05:46 00:59
예술회관 05:32 01:01 05:32 01:01
인천터미널 05:33 00:51 05:33 00:51
문학경기장 05:35 00:52 05:35 00:52
선학 05:36 00:54 05:36 00:54
신연수 05:38 00:56 05:38 00:56
원인재 05:40 00:57 05:40 00:57
동춘 05:42 00:59 05:42 00:59
동막 05:44 01:01 05:44 01:01
캠퍼스타운 05:46 00:52 05:46 00:52
테크노파크 05:48 00:54 05:48 00:54
지식정보단지 05:50 00:56 05:50 00:56
인천대입구 05:52 00:58 05:52 00:58
센트럴파크 05:53 00:59 05:53 00:59
국제업무지구 05:55 01:01 05:55 01:01
송도달빛축제공원 05:57 - 05:57 -
담당부서
승무팀 032-451-2212

퀵메뉴

TOP